AA23 mobile triple band repeater signal booster AGC 70dB guadagnà GSM UMTS LTE persunalizazione da a fabbrica originale Lintratek
Caratteristica di AA23
Specificazione di AA23 triple band 4g booster di signale di telefuninu mobile
Gamma di Frequency | Frequency | Uplink (mhz) | Lega descendante (mhz) |
GSM (B8) | 890-915 | 935-960 | |
DCS (B3) | 1710-1785 | 1805-1880 | |
WCDMA (B1) | 1920-1980 | 2110-2170 | |
CDMA (B5) | 824-849 | 869-894 | |
PCS (B2) | 1850-1910 | 1930-1990 | |
AWS (B4) | 1710-1755 | 2110-2155 | |
Forza di output | 15 ± 2 dBm | 23 ± 2 dBm | |
Guadagnà | 55 ± 2 dBi | 70 ± 2 dBi | |
Ripple in Band | ≤ 6 dB | ||
Emissione speuria | 9KHz-1GHz | ≤-36 dBm | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 dBm | ||
Pruduttu di intermodulazione | 9KHz-1GHz | ≤-36 dBm | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 dBm |
Supportu di parechje dispositi
Siccomu u dispusitivu usa a carta SIM,AA23 triple band signal booster pò aiutà à rinfurzà u vostru signale mobile cù 3 canali
Copertura assai più grande
Cù guadagnà 70dbi è output 23dbm, u ripetitore triband AA23 pò risolve u prublema di a rete cù una copertura di 1000sqm.
Unu per 3 antenne
Per applicà in qualchì locu cù 2-3 piani, AA23 pò cunnette cù 2-3 antenne interne, più convenienti è flessibili.
Jasmine Kang (Gestore di vendita)
Whatsapp / Tel: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com